[
	{
		"id": "sysnext26-manufacturing-1",
		"title": "גמישות בייצור בעידן ה-AI",
		"description": "מה קורה כשהמציאות ברצפת הייצור משתנה מהר יותר מהמערכות שמנהלות אותה?\nתקלות בלתי צפויות, שינויים בתוכנית הייצור, כוח אדם מתחלף ודרישות חדשות מחייבים מפעלים להגיב מהר, מבלי לפגוע בתפוקה, באיכות או ברציפות הייצור. בעידן ה- AI היכולת הזו הופכת מיתרון לצורך תפעולי.\nבהרצאה נראה כיצד פלטפורמת Tulip מחברת בין העובדים, תהליכי הייצור והמידע מרצפת הייצור, וכיצד שילוב יכולות AI מאפשר לזהות בעיות, להנגיש לעובדים את המידע הנכון ולהתאים תהליכים במהירות לשינויים בשטח. דרך דוגמאות ויישומים מעשיים נגלה כיצד ניתן להפוך את רצפת הייצור לסביבה גמישה, מחוברת וחכמה יותר שמסוגלת להגיב בזמן אמת למה שקורה בה.",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T11:00:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T11:30:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"שי ספוקויני"
		],
		"hall": {
			"id": "I קומה 1",
			"name": "I קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "Manufacturing Operations in the AI era",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "296310405",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "x9og6i-2by880"
	},
	{
		"id": "sysnext26-manufacturing-2",
		"title": "From Co-Pilot to Co-Worker: AI Inside Frontline Operations",
		"description": "מה יקרה כשאנשי הייצור יוכלו לבנות בעצמם אוטומציות ואפליקציות חכמות פשוט באמצעות AI?\nמהפכת הבינה המלאכותית מגיעה לרצפת הייצור, והשלב הבא הוא לא רק לנתח מידע אלא להפוך אותו לפעולה. בהרצאה נראה כיצד סוכני ה- AI הייעודיים של Tulip מאפשרים לאנשי תפעול וייצור לבנות אפליקציות, לייצר אוטומציות ולשפר תהליכים, ללא צורך בכתיבת קוד.\nדרך דוגמאות מעשיות מעולמות הייצור ובקרת האיכות נראה כיצד AI יכול לסייע להפחית פעולות ידניות, לחבר בין נתונים ותהליכים ולהגיב באופן חכם למה שקורה בקו. נציג את אבני הבניין למעבר הדרגתי מרצפת ייצור מסורתית למפעל מחובר, מבוסס נתונים ואוטומטי יותר שבו AI הופך לחלק מתשתית הייצור עצמה.",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T11:30:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T12:00:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"Yuval Gonczarowski"
		],
		"hall": {
			"id": "I קומה 1",
			"name": "I קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "Manufacturing Operations in the AI era",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-1897536298",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1qiursd-w39vcz"
	},
	{
		"id": "sysnext26-manufacturing-3",
		"title": "אודות המרכז לתעשייה מתקדמת - סיוע ממשלתי לתעשייה",
		"description": "בהרצאה נכיר את המרכז לתעשייה מתקדמת המסייע לעסקים ולמפעלי תעשייה להטמיע טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדמות, בסבסוד של 70%-50% מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.\nמטרת המרכז היא לשפר את הפריון ואת התוצאות העסקיות, לצד התייעלות במשאבים וחיזוק התחרותיות.\nהמרכז מוביל פרויקטים בתחומי תעשייה 5.0, ייצור מתקדם, הטמעת טכנולוגיות חדשניות, אופטימיזציה של חומרי גלם ותשתיות המפעל, וכן הפחתה במקור של פחת, פסולת ושפכים.\nכל פרויקט כולל ליווי מקצועי, מעקב אחר מדדי ביצוע ובחינת התוצאות, במטרה להבטיח הצלחה והשפעה ארוכת טווח.",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T12:00:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T12:30:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"דני לרר"
		],
		"hall": {
			"id": "I קומה 1",
			"name": "I קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "Manufacturing Operations in the AI era",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "1592564963",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1mo1ue2-tqpcgw"
	},
	{
		"id": "sysnext26-manufacturing-4",
		"title": "מימושי AI לבניית יישומים בהדרכה, איכות וקווי ייצור",
		"description": "איך AI נראה כשהוא יורד מהמצגת אל רצפת הייצור?\nבהרצאה נעבור מתיאוריה ליישום ונראה כיצד משלבים יכולות AI באפליקציות Tulip כדי לפתור אתגרים יומיומיים בשלושה תחומים מרכזיים: הדרכת עובדים, בקרת איכות וניהול קווי ייצור. נדגים כיצד ניתן להתאים את האפליקציה לעובד ולמשימה, להנגיש הוראות עבודה וידע בדיוק כשצריך אותם, לזהות חריגות איכות בזמן אמת ולבנות תהליכים חכמים שמגיבים למה שקורה בקו.\nדרך תרחישים מעשיים נראה כיצד AI מאפשר לבנות ולהתאים יישומים במהירות, לצמצם עבודה ידנית וצווארי בקבוק ולהפוך את הטכנולוגיה לכלי עבודה שימושי שמסייע לעובדים ולמנהלים לשפר את הפריון, האיכות והגמישות ברצפת הייצור.",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T12:30:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T13:00:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"שי שכטר",
			"Omry Oz"
		],
		"hall": {
			"id": "I קומה 1",
			"name": "I קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "Manufacturing Operations in the AI era",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "1546357058",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1insw3b-1ysqs55"
	}
]