[
	{
		"id": "sysnext26-matlab-1",
		"title": "Developing Smart Products - From Requirements and Models to Embedded Intelligence and Validation",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T10:45:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T11:05:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"רוני פאר"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-1042381338",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "c4tpmu-8gjv6g"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-2",
		"title": "מערכת ה'חץ' - מטכנולוגיה פורצת דרך להצלחה מבצעית",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T11:05:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T11:25:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"פולדי ו."
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-650837157",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "hlxilz-d6e2sp"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-3",
		"title": "MathWorks vision and major trends",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T11:25:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T11:35:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"Silvina Grad"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "884524826",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "18fq6sq-2v8exs"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-4",
		"title": "השמיים משתנים: הנדסה בקצב חדש",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T11:35:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T11:55:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"עמית בן הרוש נגרי",
			"חגי שוורץ",
			"רון סניר"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "745933937",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1rfy943-zhp015"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-5",
		"title": "Physical AI: Overcoming Next-Gen Hardware Challenges",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T11:55:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T12:10:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"איתמר לוין"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-695140638",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "19eb4zp-pagesf"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-6",
		"title": "הפיתוח מאיץ, התכן מורכב יותר... אבל מי בסוף חותם שהמוצר יעבוד?",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T12:10:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T12:35:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"נטע סיגרון",
			"אביאל גלאם",
			"משה נוח",
			"שלומי נצראל",
			"חנן ליזרוביץ"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "713519874",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "alo0pd-17l3o77"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-7",
		"title": "AI transforming engineering",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T12:35:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T12:50:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"רוני פאר",
			"מורן גולדמברג"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-71777846",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1l02dfs-9fo4su"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-8",
		"title": "Nvidia - From Engineering Intent to Simulation: Building an Agentic AI Workflow",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T12:50:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T13:10:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"בן פרידמן"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "112931719",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1mjw63y-msblts"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-9",
		"title": "Durable Engineering Skills That AI Won't Replace",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T13:10:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T13:25:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"Brian Douglas"
		],
		"hall": {
			"id": "E קומת התערוכה",
			"name": "E קומת התערוכה"
		},
		"tags": [],
		"track": "Smarter Systems. Engineering with AI. From Models and Simulation to Intelligent Systems MATLAB & Simulink General Session",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-752016365",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "cw1xgs-nmd8n6"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-10",
		"title": "אפס חורים בכיסוי: ניהול דרישות, עקיבות וסנכרון דיגיטלי בעידן ה-AI עם Trace.Space",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T14:30:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T15:00:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"אביאסף מוזס"
		],
		"hall": {
			"id": "G קומה 1",
			"name": "G קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "Next-Gen System Engineering | Track",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "318735525",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1sa7b5l-x4hgvb"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-11",
		"title": "כיצד סימולציה מערכתית מונעת טעויות של מיליונים עוד לפני הפיתוח?",
		"description": "",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T15:00:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T15:30:00+03:00"
		},
		"speakers": [
			"אביאסף מוזס"
		],
		"hall": {
			"id": "G קומה 1",
			"name": "G קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "Next-Gen System Engineering | Track",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "2105691948",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1yllaz6-1cg6wjw"
	},
	{
		"id": "sysnext26-matlab-12",
		"title": "The Systematics Experience",
		"description": "הדרך הטובה ביותר להבין איך טכנולוגיה עובדת באמת היא לראות את המודלים בפעולה, לבחון את התהליכים מקרוב, להתנסות במערכות ולדבר ישירות עם המהנדסים שפיתחו אותן.\nבדיוק בשביל זה יצרנו את The Systematics Experience - מתחם אינטראקטיבי בלייב המוקדש כולו להתנסות מעשית, לפתרון אתגרים הנדסיים ולדיאלוג טכני בגובה העיניים.\nמה מחכה לכם במתחם?\nהתנסות בתרחישי אמת: הזדמנות לאתגר מודלים הנדסיים, להזין נתונים ולבחון את אמינות התוצאות, כולל התנסות מעשית (Hands-on) באפליקציות ובחומרה.\nצלילה טכנית (Deep Dive): שיחות פתוחות עם המהנדסים שמובילים את הטכנולוגיה - מפרקים תהליכים, צוללים למנוע שמאחורי הקלעים ועונים על השאלות המורכבות ביותר.\n20+ פרויקטים מהתעשייה: חשיפה ליישומים אמיתיים מהשטח ומפגשי אחד-על-אחד עם המהנדסים שיישמו אותם בתעשייה הישראלית.\nשיח עמיתים ונטוורקינג: מפגש עם קולגות המתמודדות והמתמודדים עם אתגרים הנדסיים מורכבים בדיוק כמוכם.",
		"time": {
			"start": "2026-10-08T13:30:00+03:00",
			"end": "2026-10-08T15:30:00+03:00"
		},
		"speakers": [],
		"hall": {
			"id": "L קומה 1",
			"name": "L קומה 1"
		},
		"tags": [],
		"track": "The Systematics Experience | Track מתחם טכנולוגי אינטראקטיבי",
		"embeddings": {
			"embedTextHash": "-1443061480",
			"generatorVersion": "599720908"
		},
		"otherData": {},
		"contentHash": "1ipli8h-1e6kj6b"
	}
]